Termine
Hier erscheinen immer aktuelle Termine zu Ihren NiSV-Kursen.
Sollten Sie zwischenzeitlich Fragen haben, melden Sie sich über unser Kontaktformular.
Grundlagen der Haut
Die Präsenz- und Praxiseinheiten finden jeweils in Bad Homburg statt!
1 LE = 45 min; 4 LE = ca. 3 Stunden
Termin | Tag | Uhrzeit | Kursnummer | Anzahl LE | Kursname |
---|---|---|---|---|---|
02.05.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S05 | 4 | Pathophysiologie der Haut und der Hautanhangsgebilde I / II |
03.05.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S05 | 4 | Pathophysiologie der Haut und der Hautanhangsgebilde I / II |
04.05.23 | Do | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S05 | 4 | Pathophysiologie der Haut und der Hautanhangsgebilde I / II |
05.05.23 | Fr | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S05 | 4 | Pathophysiologie der Haut und der Hautanhangsgebilde I / II |
08.05.23 | Mo | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S05 | 4 | Pathophysiologie der Haut und der Hautanhangsgebilde I / II |
09.05.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S04 | 4 | Hauttypen, Pigmentierungsgrad |
10.05.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S04 | 4 | Hauttypen, Pigmentierungsgrad |
11.05.23 | D0 | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S04/GK.S06 | 2 / 2 | Hauttypen, Pigmentierungsgrad / Pigmentanomalien |
12.05.23 | Fr | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S06 | 3 | Pigmentanomalien |
15.05.23 | Mo | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S07 | 4 | Hygiene |
16.05.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S07 | 4 | Hygiene |
17.05.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S10 | 4 | Aufklärung von Personen I / II |
19.05.23 | Fr | 18:30 bis ca 21:30 | GK.S10 | 3 | Aufklärung von Personen I / II |
50 |
Optische Strahlung
Die Präsenz- und Praxiseinheiten finden jeweils in Bad Homburg statt!
1 LE = 45 min; 4 LE = ca. 3 Stunden
Termin | Tag | Uhrzeit | Kursnummer | Anzahl LE | Kursname |
---|---|---|---|---|---|
30.05.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S03 | 4 | Grundlagen der apparativen Kosmetik mit optischer Strahlung |
31.05.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S03 | 3 | Grundlagen der apparativen Kosmetik mit optischer Strahlung |
01.06.23 | Do | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S05 | 4 | Risiken und Nebenwirkungen, Kontraindikationen |
02.06.23 | Fr | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S05 | 4 | Risiken und Nebenwirkungen, Kontraindikationen |
05.06.23 | Mo | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S05 /OS.S06 | 4 | Risiken und Nebenwirkungen, Kontraindikationen / Spezielle Anwendung: Dauerhafte Haarentfernung |
06.06.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S06 | 2 / 2 | Spezielle Anwendung: Dauerhafte Haarentfernung |
07.06.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S07 | 4 | Spezielle Anwendung: „Hautverjüngung“ |
09.06.23 | Fr | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S07 | 4 | Spezielle Anwendung: „Hautverjüngung“ |
12.06.23 | Mo | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S07 | 4 | Spezielle Anwendung: „Hautverjüngung“ |
13.06.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S12 | 4 | Kund*innenberatung und Aufklärung |
14.06.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | OS.S12 | 4 | Kund*innenberatung und Aufklärung |
20.06.23 | Di | 09:15 bis ca. 17:15 | OS.S04 / OS.S06 | ganztägig | Theorie in Präsenz |
21.06.23 | Mi | 09:15 bis ca. 16:15 | OS.S04 / OS.S06 | ganztägig | Theorie in Präsenz |
22.06.23 | Do | 09:15 bis ca. 19:45 | P13 | ganztägig | Praxis |
23.06.23 | Fr | 09:15 bis ca. 19:45 | P13 | ganztägig | Praxis |
EMF Kosmetik
Die Präsenz- und Praxiseinheiten finden jeweils in Bad Homburg statt!
1 LE = 45 min; 4 LE = ca. 3 Stunden
Termin | Tag | Kursnummer | Anzahl LE | Kursname | |
---|---|---|---|---|---|
24.04.23 | Mo | 18:30 bis ca 21:30 | EK.S05 | 4 | Anwendung: Behandlung der Köperoberfläche |
25.04.23 | Di | 18:30 bis ca 21:30 | EK.S05 /EK.S10 /EK.S04 | 1 / 2 / 1 | Anwendung: Behandlung der Köperoberfläche / Kund*innenberatung und Aufklärung / Risiken und Nebenwirkungen, Kontraindikationen |
26.04.23 | Mi | 18:30 bis ca 21:30 | EK.S04 | 4 | Risiken und Nebenwirkungen, Kontraindikationen |
13.06.23 | Di | 09:15 bis ca 18:30 | P13 | ganztägig | Theorire/Praxis in Präsenz |